
Колос
Колос-2
ЖФК Колос
УПЛ
| № | Команда | I | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Шахтар» Донецьк | 12 | 9 | 2 | 1 | 22 | 5 | 17 | 29 |
| 2 | «Полісся» Житомир | 11 | 9 | 1 | 1 | 25 | 8 | 17 | 28 |
| 3 | «Динамо» Київ | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 9 | 7 | 23 |
| 4 | «Харків» Харків | 9 | 7 | 0 | 2 | 18 | 7 | 11 | 21 |
| 5 | «Карпати» Львів | 11 | 5 | 4 | 2 | 22 | 8 | 14 | 19 |
| 6 | «ЛНЗ» Черкаси | 11 | 5 | 3 | 3 | 12 | 10 | 2 | 18 |
| 7 | «Зоря» Луганськ | 12 | 5 | 3 | 4 | 14 | 15 | -1 | 18 |
| 8 | «Буковина» Чернівці | 12 | 2 | 7 | 3 | 11 | 13 | -2 | 13 |
| 9 | «Колос» Ковалівка | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 14 | -1 | 12 |
| 10 | «Епіцентр» Кам'янець-Подільський | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 16 | -5 | 10 |
| 11 | «Чорноморець» Одеса | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 13 | -5 | 9 |
| 12 | «Лівий Берег» Київ | 11 | 1 | 6 | 4 | 7 | 12 | -5 | 9 |
| 13 | «Верес» Рівне | 12 | 2 | 3 | 7 | 7 | 18 | -11 | 9 |
| 14 | «Оболонь» Київ | 11 | 1 | 5 | 5 | 5 | 18 | -13 | 8 |
| 15 | «Кудрівка» Кудрівка | 12 | 2 | 2 | 8 | 12 | 29 | -17 | 8 |
| 16 | «Кривбас» Кривий Ріг | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 16 | -8 | 7 |
УПЛ - 2
| № | Команда | I | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Динамо» Київ | 12 | 9 | 0 | 3 | 31 | 12 | 19 | 27 |
| 2 | «Шахтар» Донецьк | 11 | 9 | 0 | 2 | 32 | 11 | 21 | 27 |
| 3 | «Карпати» Львів | 9 | 7 | 1 | 1 | 24 | 10 | 14 | 22 |
| 4 | «ЛНЗ» Черкаси | 12 | 6 | 4 | 2 | 21 | 11 | 10 | 22 |
| 5 | «Полісся» Житомир | 12 | 6 | 2 | 4 | 17 | 13 | 4 | 20 |
| 6 | «Харків» Харків | 11 | 6 | 2 | 3 | 22 | 18 | 4 | 20 |
| 7 | «Чорноморець» Одеса | 12 | 5 | 4 | 3 | 20 | 20 | 0 | 19 |
| 8 | «Колос» Ковалівка | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 14 | 5 | 18 |
| 9 | «Буковина» Чернівці | 12 | 5 | 2 | 5 | 15 | 12 | 3 | 17 |
| 10 | «Зоря» Луганськ | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 22 | -8 | 15 |
| 11 | «Верес» Рівне | 11 | 2 | 6 | 3 | 12 | 15 | -3 | 12 |
| 12 | «Оболонь» Київ | 12 | 2 | 4 | 6 | 19 | 19 | 0 | 10 |
| 13 | «Лівий Берег» Київ | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 16 | -2 | 10 |
| 14 | «Кривбас» Кривий Ріг | 12 | 3 | 0 | 9 | 13 | 29 | -16 | 9 |
| 15 | «Епіцентр» Кам'янець-Подільський | 12 | 1 | 2 | 9 | 9 | 26 | -17 | 5 |
| 16 | «Кудрівка» Кудрівка | 12 | 1 | 1 | 10 | 7 | 41 | -34 | 4 |
ЖІНКИ. Прайм ліга
| № | Команда | I | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЖФК "Металлист 1925" | 14 | 12 | 1 | 1 | 43 | 5 | 38 | 37 |
| 2 | ЖФК Колос | 15 | 10 | 2 | 3 | 38 | 7 | 31 | 32 |
| 3 | ЖФК Сістерс | 14 | 9 | 4 | 1 | 38 | 3 | 35 | 31 |
| 4 | ЖФК Полісся | 15 | 9 | 1 | 5 | 32 | 20 | 12 | 28 |
| 5 | ЖФК Шахтар | 14 | 5 | 1 | 8 | 12 | 25 | -13 | 16 |
| 6 | ЖФК Ладомир | 15 | 2 | 3 | 10 | 9 | 51 | -42 | 9 |
| 7 | ЖФК Пантери | 14 | 1 | 3 | 10 | 8 | 34 | -26 | 6 |
| 8 | ЖФК Кривбас | 15 | 1 | 3 | 11 | 9 | 44 | -35 | 6 |