
Колос
Колос-2
ЖФК Колос
УПЛ
| № | Команда | I | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Шахтар» Донецьк | 11 | 9 | 1 | 1 | 22 | 5 | 17 | 28 |
| 2 | «Полісся» Житомир | 10 | 8 | 1 | 1 | 23 | 8 | 15 | 25 |
| 3 | «Динамо» Київ | 10 | 7 | 1 | 2 | 16 | 9 | 7 | 22 |
| 4 | «Харків» Харків | 9 | 7 | 0 | 2 | 18 | 7 | 11 | 21 |
| 5 | «Карпати» Львів | 11 | 5 | 4 | 2 | 22 | 8 | 14 | 19 |
| 6 | «Зоря» Луганськ | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 13 | 0 | 18 |
| 7 | «ЛНЗ» Черкаси | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 9 | 1 | 15 |
| 8 | «Колос» Ковалівка | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 13 | -1 | 11 |
| 9 | «Чорноморець» Одеса | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 12 | -4 | 9 |
| 10 | «Епіцентр» Кам'янець-Подільський | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 15 | -5 | 9 |
| 11 | «Буковина» Чернівці | 10 | 1 | 6 | 3 | 7 | 12 | -5 | 9 |
| 12 | «Верес» Рівне | 11 | 2 | 3 | 6 | 7 | 16 | -9 | 9 |
| 13 | «Лівий Берег» Київ | 9 | 1 | 5 | 3 | 6 | 8 | -2 | 8 |
| 14 | «Оболонь» Київ | 10 | 1 | 4 | 5 | 4 | 17 | -13 | 7 |
| 15 | «Кривбас» Кривий Ріг | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 15 | -8 | 6 |
| 16 | «Кудрівка» Кудрівка | 11 | 1 | 2 | 8 | 11 | 29 | -18 | 5 |
УПЛ - 2
| № | Команда | I | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Шахтар» Донецьк | 10 | 9 | 0 | 1 | 31 | 8 | 23 | 27 |
| 2 | «Динамо» Київ | 11 | 8 | 0 | 3 | 28 | 11 | 17 | 24 |
| 3 | «Карпати» Львів | 9 | 7 | 1 | 1 | 24 | 10 | 14 | 22 |
| 4 | «ЛНЗ» Черкаси | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 | 10 | 10 | 21 |
| 5 | «Полісся» Житомир | 11 | 6 | 2 | 3 | 17 | 12 | 5 | 20 |
| 6 | «Харків» Харків | 11 | 6 | 2 | 3 | 22 | 18 | 4 | 20 |
| 7 | «Буковина» Чернівці | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 10 | 4 | 16 |
| 8 | «Чорноморець» Одеса | 11 | 4 | 4 | 3 | 18 | 20 | -2 | 16 |
| 9 | «Колос» Ковалівка | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 14 | 4 | 15 |
| 10 | «Зоря» Луганськ | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 21 | -8 | 14 |
| 11 | «Оболонь» Київ | 11 | 2 | 3 | 6 | 17 | 17 | 0 | 9 |
| 12 | «Верес» Рівне | 10 | 1 | 6 | 3 | 11 | 15 | -4 | 9 |
| 13 | «Лівий Берег» Київ | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 13 | -2 | 8 |
| 14 | «Кривбас» Кривий Ріг | 11 | 2 | 0 | 9 | 11 | 29 | -18 | 6 |
| 15 | «Епіцентр» Кам'янець-Подільський | 11 | 1 | 2 | 8 | 9 | 24 | -15 | 5 |
| 16 | «Кудрівка» Кудрівка | 11 | 1 | 1 | 9 | 7 | 39 | -32 | 4 |
ЖІНКИ. Прайм ліга
| № | Команда | I | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЖФК "Металлист 1925" | 9 | 8 | 1 | 0 | 28 | 3 | 25 | 25 |
| 2 | ЖФК Колос | 10 | 7 | 1 | 2 | 26 | 5 | 21 | 22 |
| 3 | ЖФК Полісся | 10 | 7 | 0 | 3 | 28 | 13 | 15 | 21 |
| 4 | ЖФК Сістерс | 9 | 6 | 2 | 1 | 21 | 2 | 19 | 20 |
| 5 | ЖФК Шахтар | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 20 | -13 | 7 |
| 6 | ЖФК Кривбас | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 | 29 | -23 | 5 |
| 7 | ЖФК Ладомир | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 33 | -26 | 5 |
| 8 | ЖФК Пантери | 9 | 0 | 3 | 6 | 5 | 23 | -18 | 3 |